-
Brouilleur de signal de téléphone portable
-
Brouilleur portatif de téléphone portable
-
Brouilleur d'UAV de bourdon
-
Brouilleur de puissance élevée
-
Brouilleur de signal de GPS
-
Brouilleur à télécommande
-
Brouilleur d'enregistrement audio
-
brouilleur 5G
-
Analyse de détection de signal
-
Réseau de communication sans fil
-
Module d'amplificateur de puissance
-
Accessoires de communication
-
Le Lance-Canadaexpédition rapide et aucun problèmes -
Le Lucila-BrésilÉquipement de bonne qualité, de vendeur très responsable et de livraison rapide. Je recommande à la tous les communauté/AliExpress d'Alibaba. J'achèterai certainement plus d'unités. -
La Hamadivo-FranceLe best-seller, la bonne transaction et le délai de livraison rapide
Brouilleur EST-808SG de signal de Mini Portable GPS avec la bande 3 pour la salle de conférence
| Port de sortie | CDMA/GSM, DCS/PHS/3G/GPS/WIFI | Nom de produit | Brouilleur de signal de GPS |
|---|---|---|---|
| Alimentation d'énergie | Adaptateur à C.A. (C.A. 110-240V DC5V) | Puissance de production moyenne | 30dBm |
| Dimension | 97 (L)×48 (W)×18 (H) millimètre | La puissance consomment | 1 W |
| Mettre en évidence | Brouilleur de traqueur de GPS,brouilleur portatif de généralistes |
||
Brouilleur EST-808SG de signal de Mini Portable GPS avec la bande 3 pour la salle de conférence
Index de technologie
Modèle non. | Port de sortie | Fréquence | Puissance de production moyenne | La Manche produisant la puissance |
808SG1 | CDMA/GSM | 850-970MHz | 30dBm | 3dBm/30KHz (minute) |
DCS/PHS | 1805-1990MHz | 30dBm | 3dBm/30KHz (minute) | |
GPS | 1500-1600MHz | 30dBm | 3dBm/30KHz (minute) | |
808SG2 | CDMA/GSM | 850-970MHz | 30dBm | 3dBm/30KHz (minute) |
DCS/PHS | 1805-1990MHz | 30dBm | 3dBm/30KHz (minute) | |
WIFI | 2400-2500MHz | 30dBm | 3dBm/30KHz (minute) | |
808SG3 | CDMA/GSM | 850-970MHz | 30dBm | 3dBm/30KHz (minute) |
DCS/PHS | 1805-1990MHz | 30dBm | 3dBm/30KHz (minute) | |
3G | 2100-2200MHZ | 30dBm | 3dBm/30KHz (minute) | |
Alimentation d'énergie : Adaptateur à C.A. (AC110V-240V DC5V) | ||||
La puissance consomment : poids 1W : dimension 100g : 97(L)×48 (W)×18 (H) millimètre | ||||
Applicattion
1. Salle de conférence, amphithéâtres, palais de justice, bibliothèque, pièce d'examen, école, cinéma, théâtre, musée, hôpital etc.
2. Des endroits où utilisant des téléphones portables est interdits comme la station service, les services de sécurité, les unités militaires, la patrouille de frontière et l'application de drogue, les coutumes, etc.![]()

