Tous les produits
-
Brouilleur de signal de téléphone portable
-
Brouilleur portatif de téléphone portable
-
Brouilleur d'UAV de bourdon
-
Brouilleur de puissance élevée
-
Brouilleur de signal de GPS
-
Brouilleur à télécommande
-
Brouilleur d'enregistrement audio
-
brouilleur 5G
-
Analyse de détection de signal
-
Réseau de communication sans fil
-
Module d'amplificateur de puissance
-
Accessoires de communication
-
Le Lance-Canadaexpédition rapide et aucun problèmes -
Le Lucila-BrésilÉquipement de bonne qualité, de vendeur très responsable et de livraison rapide. Je recommande à la tous les communauté/AliExpress d'Alibaba. J'achèterai certainement plus d'unités. -
La Hamadivo-FranceLe best-seller, la bonne transaction et le délai de livraison rapide
EST-101M Handheld Drone Detector 300-6000MHz RID Recognition 3 Target Location Android White Black List
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | EST |
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Numéro de modèle | EST-101M |
| Quantité de commande min | 1 pièce |
| Prix | USD 1280-1580 / Piece |
| Détails d'emballage | Étui de transport rigide portable avec insert en mousse, unité principale, 3 antennes, chargeur et c |
| Délai de livraison | 5 à 7 jours ouvrables pour le stock, 20 à 30 jours pour la production en vrac |
| Conditions de paiement | T/T, LC, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 200 pièces par mois |
Détails sur le produit
| modèle | EST-101M | Type de produit | Dispositif portatif de détection et d'alerte précoce des drones |
|---|---|---|---|
| Système opérateur | Androïde | Fréquence de détection | 300 à 6000 MHz |
| Sensibilité à la détection | pas plus de -90 dBm | Plage dynamique | 70 dB ou plus |
| Résolution de fréquence | 200 kilohertz | Taux de numérisation | 800 MHz/s ou plus |
| Temps de réponse | moins de 6 s | Capacité cible | 3 drones ou plus localisés et suivis en même temps |
| Reconnaissance RID | Drones d'identification à distance marqués d'une icône dédiée | Bibliothèque modèle | Série DJI grand public intégrée et modèles coopératifs Remote ID |
| numéro de série | Détection passive du modèle de drone et du corps SN | Emplacement du pilote | Position du contrôleur mesurée et roulement verrouillé |
| Liste noire blanche | Un marquage clé, les drones sur liste blanche cessent d'alerter | Méthode d'alerte | Sound, lumière, vibration |
| Collecte de preuves | Une capture clé à partir de la page du logiciel et du bouton physique | Lecture de trajectoire | Vitesse 1x, 2x, 4x, 8x |
| Gestion des journaux | Stockage des enregistrements d'alarme et requête sur l'appareil ou la plate-forme | Connectivité | WiFi, Bluetooth, données cellulaires |
| Accès à la plateforme | Téléchargement de données et diffusion de listes noires depuis la plateforme backend | Mise à niveau OTA | Mise à niveau en ligne du micrologiciel, de l'application, de la bibliothèque de modèles et de l |
| Autonomie de la batterie | 3-4 heures | Écran | Écran tactile capacitif de TFT |
| Antenne | 2 antennes de réception 300-3000MHz et 3000-6000MHz, 1 antenne GPS | Poids net | 620 g ou moins sans antenne |
| Dimensions | 70 mm x 37 mm x 146 mm | Refroidissement | Ventilateur intégré |
| Température de fonctionnement | -25 à +50 Celsius | Température de stockage | -40 à +60 Celsius |
| Mettre en évidence | 300-6000MHZ Portable Drone Detector,Handheld UAV Detector,All Band Portable Drone Detector |
||
Description de produit
EST-101M Handheld Drone Detection and Location Device The EST-101M is a handheld drone detection and early warning device built on an Android platform. It passively scans the 300-6000MHz range with. EST-101M Handheld Drone Detection and Location Device The EST-101M is a handheld drone detection and early warning device built on an Android platform. It passively scans the 300-6000MHz range with sensitivity of -90dBm or better, identifies drone models and body serial numbers
produits recommandés

